Precise monthly IP/USD price prediction
| date | price | change |
|---|---|---|
| 26 Dec | 1.4375 | -2.98 |
| 27 Dec | 1.3972 | -2.80 |
| 28 Dec | 1.3007 | -6.91 |
| 29 Dec | 1.2386 | -4.77 |
| 30 Dec | 1.2804 | 3.38 |
| 31 Dec | 1.3013 | 1.63 |
| 1 Jan | 1.2771 | -1.86 |
| 2 Jan | 1.2457 | -2.46 |
| 3 Jan | 1.1938 | -4.16 |
| 4 Jan | 1.1028 | -7.63 |
| 5 Jan | 1.0498 | -4.81 |
| 6 Jan | 0.9531 | -9.21 |
| 7 Jan | 0.8765 | -8.04 |
| 8 Jan | 0.7602 | -13.26 |
| 9 Jan | 0.7122 | -6.32 |
| 10 Jan | 0.7038 | -1.18 |
| 11 Jan | 0.6490 | -7.79 |
| 12 Jan | 0.6174 | -4.87 |
| 13 Jan | 0.5405 | -12.46 |
| 14 Jan | 0.4940 | -8.60 |
| 15 Jan | 0.4681 | -5.25 |
| 16 Jan | 0.4742 | 1.30 |
| 17 Jan | 0.4082 | -13.91 |
| 18 Jan | 0.3475 | -14.89 |
| 19 Jan | 0.3050 | -12.23 |
| 20 Jan | 0.2609 | -14.44 |
| 21 Jan | 0.1971 | -24.48 |
| 22 Jan | 0.0244 | -87.60 |
| 23 Jan | 0.0769 | 214.52 |
| 24 Jan | 0.1068 | 38.97 |
Story rate for tomorrow
Story predicted price for tomorrow is 1.4375 US dollars. Today the price for 1 IP is 1.4816 USD. Yesterday the rate was 1.4813 USD for 1 Story. IP/USD traded in the range of 1.4800 – 1.4852. The difference compared to the previous day was 0.02
2025-12-25 03:59