Precise monthly POL/USD price prediction
| date | price | change |
|---|---|---|
| 3 Jan | 0.1105 | 3.68 |
| 4 Jan | 0.1053 | -4.70 |
| 5 Jan | 0.1018 | -3.36 |
| 6 Jan | 0.0985 | -3.20 |
| 7 Jan | 0.1010 | 2.50 |
| 8 Jan | 0.1052 | 4.21 |
| 9 Jan | 0.1035 | -1.68 |
| 10 Jan | 0.1031 | -0.39 |
| 11 Jan | 0.1007 | -2.34 |
| 12 Jan | 0.1003 | -0.35 |
| 13 Jan | 0.0984 | -1.91 |
| 14 Jan | 0.0980 | -0.36 |
| 15 Jan | 0.1005 | 2.54 |
| 16 Jan | 0.1012 | 0.67 |
| 17 Jan | 0.0972 | -3.95 |
| 18 Jan | 0.0966 | -0.59 |
| 19 Jan | 0.0936 | -3.11 |
| 20 Jan | 0.0906 | -3.26 |
| 21 Jan | 0.0879 | -2.89 |
| 22 Jan | 0.0847 | -3.72 |
| 23 Jan | 0.0827 | -2.32 |
| 24 Jan | 0.0793 | -4.12 |
| 25 Jan | 0.0790 | -0.34 |
| 26 Jan | 0.0785 | -0.67 |
| 27 Jan | 0.0778 | -0.96 |
| 28 Jan | 0.0783 | 0.65 |
| 29 Jan | 0.0763 | -2.48 |
| 30 Jan | 0.0743 | -2.65 |
| 31 Jan | 0.0732 | -1.51 |
| 1 Feb | 0.0749 | 2.36 |
POL (ex-MATIC) rate for tomorrow
POL (ex-MATIC) predicted price for tomorrow is 0.1105 US dollars. Today the price for 1 POL is 0.1066 USD. Yesterday the rate was 0.1012 USD for 1 POL (ex-MATIC). POL/USD traded in the range of 0.1061 – 0.1067. The difference compared to the previous day was 5.34
2026-01-02 03:57