Precise monthly USD/PLN price prediction
| date | price | change |
|---|---|---|
| 1 Jan | 3.63 | 1.20 |
| 2 Jan | 3.59 | -1.27 |
| 3 Jan | 3.60 | 0.45 |
| 4 Jan | 3.61 | 0.28 |
| 5 Jan | 3.58 | -1.03 |
| 6 Jan | 3.59 | 0.44 |
| 7 Jan | 3.61 | 0.57 |
| 8 Jan | 3.61 | 0.06 |
| 9 Jan | 3.61 | -0.22 |
| 10 Jan | 3.57 | -0.92 |
| 11 Jan | 3.61 | 1.12 |
| 12 Jan | 3.57 | -1.16 |
| 13 Jan | 3.57 | 0.01 |
| 14 Jan | 3.59 | 0.61 |
| 15 Jan | 3.58 | -0.41 |
| 16 Jan | 3.55 | -0.91 |
| 17 Jan | 3.54 | -0.17 |
| 18 Jan | 3.53 | -0.19 |
| 19 Jan | 3.54 | 0.09 |
| 20 Jan | 3.55 | 0.27 |
| 21 Jan | 3.54 | -0.28 |
| 22 Jan | 3.55 | 0.30 |
| 23 Jan | 3.52 | -0.89 |
| 24 Jan | 3.54 | 0.79 |
| 25 Jan | 3.48 | -1.67 |
| 26 Jan | 3.49 | 0.18 |
| 27 Jan | 3.47 | -0.56 |
| 28 Jan | 3.50 | 0.93 |
| 29 Jan | 3.47 | -0.89 |
| 30 Jan | 3.50 | 0.70 |
USD/PLN rate for tomorrow
US dollar predicted price for tomorrow is 3.63 Polish zloty. Today the price for 1 USD is 3.59 PLN. Yesterday the rate was 3.58 PLN for 1 USD. USD/PLN traded in the range of 3.58 – 3.59. The difference compared to the previous day was 0.28
2025-12-31 03:51