Precise monthly USD/PLN price prediction
| date | price | change |
|---|---|---|
| 2 Jan | 3.63 | 1.02 |
| 3 Jan | 3.59 | -1.10 |
| 4 Jan | 3.63 | 1.12 |
| 5 Jan | 3.63 | 0.17 |
| 6 Jan | 3.57 | -1.67 |
| 7 Jan | 3.59 | 0.43 |
| 8 Jan | 3.56 | -0.68 |
| 9 Jan | 3.58 | 0.51 |
| 10 Jan | 3.57 | -0.19 |
| 11 Jan | 3.57 | -0.01 |
| 12 Jan | 3.61 | 1.04 |
| 13 Jan | 3.60 | -0.39 |
| 14 Jan | 3.62 | 0.56 |
| 15 Jan | 3.61 | -0.17 |
| 16 Jan | 3.56 | -1.45 |
| 17 Jan | 3.60 | 1.17 |
| 18 Jan | 3.60 | -0.12 |
| 19 Jan | 3.56 | -1.03 |
| 20 Jan | 3.57 | 0.22 |
| 21 Jan | 3.54 | -0.83 |
| 22 Jan | 3.53 | -0.28 |
| 23 Jan | 3.53 | 0.16 |
| 24 Jan | 3.52 | -0.24 |
| 25 Jan | 3.49 | -0.90 |
| 26 Jan | 3.50 | 0.15 |
| 27 Jan | 3.50 | 0.03 |
| 28 Jan | 3.49 | -0.12 |
| 29 Jan | 3.52 | 0.61 |
| 30 Jan | 3.49 | -0.81 |
| 31 Jan | 3.48 | -0.18 |
USD/PLN rate for tomorrow
US dollar predicted price for tomorrow is 3.63 Polish zloty. Today the price for 1 USD is 3.59 PLN. Yesterday the rate was 3.59 PLN for 1 USD. USD/PLN traded in the range of 3.59 – 3.59. The difference compared to the previous day was 0.00
2026-01-01 03:52