Precise monthly DOGE/AUD price prediction
| date | price | change |
|---|---|---|
| 3 Jan | 0.19061 | 0.48 |
| 4 Jan | 0.19021 | -0.21 |
| 5 Jan | 0.18572 | -2.36 |
| 6 Jan | 0.18314 | -1.39 |
| 7 Jan | 0.18356 | 0.23 |
| 8 Jan | 0.18299 | -0.31 |
| 9 Jan | 0.17742 | -3.05 |
| 10 Jan | 0.17613 | -0.72 |
| 11 Jan | 0.16792 | -4.67 |
| 12 Jan | 0.16606 | -1.11 |
| 13 Jan | 0.16199 | -2.45 |
| 14 Jan | 0.16227 | 0.17 |
| 15 Jan | 0.16678 | 2.78 |
| 16 Jan | 0.16740 | 0.37 |
| 17 Jan | 0.16740 | -0.00 |
| 18 Jan | 0.16876 | 0.81 |
| 19 Jan | 0.16466 | -2.43 |
| 20 Jan | 0.16214 | -1.53 |
| 21 Jan | 0.15875 | -2.09 |
| 22 Jan | 0.15513 | -2.28 |
| 23 Jan | 0.15279 | -1.51 |
| 24 Jan | 0.14531 | -4.89 |
| 25 Jan | 0.14453 | -0.54 |
| 26 Jan | 0.14547 | 0.65 |
| 27 Jan | 0.14592 | 0.30 |
| 28 Jan | 0.14411 | -1.24 |
| 29 Jan | 0.14108 | -2.10 |
| 30 Jan | 0.13905 | -1.44 |
| 31 Jan | 0.13680 | -1.62 |
| 1 Feb | 0.13939 | 1.89 |
Dogecoin to Australian dollar rate for tomorrow
Dogecoin predicted price for tomorrow is 0.19061 Australian dollars. Today the price for 1 DOGE is 0.18971 AUD. Yesterday the rate was 0.17643 AUD for 1 Dogecoin. DOGE/AUD traded in the range of 0.18960 – 0.19043. The difference compared to the previous day was 7.52
2026-01-02 03:54