Precise monthly USD/AUD price prediction
| date | price | change |
|---|---|---|
| 27 Dec | 1.50 | 0.77 |
| 28 Dec | 1.47 | -2.10 |
| 29 Dec | 1.47 | -0.27 |
| 30 Dec | 1.47 | 0.32 |
| 31 Dec | 1.47 | 0.20 |
| 1 Jan | 1.47 | -0.22 |
| 2 Jan | 1.46 | -0.71 |
| 3 Jan | 1.47 | 0.70 |
| 4 Jan | 1.49 | 1.17 |
| 5 Jan | 1.49 | 0.43 |
| 6 Jan | 1.47 | -1.38 |
| 7 Jan | 1.48 | 0.41 |
| 8 Jan | 1.49 | 0.53 |
| 9 Jan | 1.49 | 0.25 |
| 10 Jan | 1.50 | 0.76 |
| 11 Jan | 1.49 | -0.92 |
| 12 Jan | 1.50 | 0.76 |
| 13 Jan | 1.48 | -1.23 |
| 14 Jan | 1.48 | -0.10 |
| 15 Jan | 1.49 | 0.76 |
| 16 Jan | 1.47 | -1.36 |
| 17 Jan | 1.49 | 1.11 |
| 18 Jan | 1.47 | -1.48 |
| 19 Jan | 1.47 | 0.66 |
| 20 Jan | 1.47 | -0.26 |
| 21 Jan | 1.47 | -0.04 |
| 22 Jan | 1.45 | -1.20 |
| 23 Jan | 1.47 | 1.46 |
| 24 Jan | 1.45 | -1.46 |
| 25 Jan | 1.46 | 0.56 |
USD/AUD rate for tomorrow
US dollar predicted price for tomorrow is 1.50 Australian dollars. Today the price for 1 USD is 1.49 AUD. Yesterday the rate was 1.49 AUD for 1 USD. USD/AUD traded in the range of 1.49 – 1.49. The difference compared to the previous day was 0.00
2025-12-26 03:52