Precise monthly DOGE/USD price prediction
| date | price | change |
|---|---|---|
| 3 Jan | 0.12700 | 0.42 |
| 4 Jan | 0.12530 | -1.34 |
| 5 Jan | 0.12394 | -1.08 |
| 6 Jan | 0.12089 | -2.46 |
| 7 Jan | 0.12268 | 1.48 |
| 8 Jan | 0.12294 | 0.21 |
| 9 Jan | 0.11963 | -2.69 |
| 10 Jan | 0.11560 | -3.36 |
| 11 Jan | 0.11340 | -1.90 |
| 12 Jan | 0.11037 | -2.67 |
| 13 Jan | 0.10973 | -0.59 |
| 14 Jan | 0.10925 | -0.43 |
| 15 Jan | 0.11455 | 4.85 |
| 16 Jan | 0.11383 | -0.63 |
| 17 Jan | 0.11380 | -0.03 |
| 18 Jan | 0.11469 | 0.78 |
| 19 Jan | 0.11242 | -1.98 |
| 20 Jan | 0.11080 | -1.44 |
| 21 Jan | 0.10777 | -2.73 |
| 22 Jan | 0.10566 | -1.96 |
| 23 Jan | 0.10283 | -2.68 |
| 24 Jan | 0.09859 | -4.12 |
| 25 Jan | 0.09749 | -1.12 |
| 26 Jan | 0.09771 | 0.23 |
| 27 Jan | 0.09802 | 0.32 |
| 28 Jan | 0.09810 | 0.09 |
| 29 Jan | 0.09589 | -2.26 |
| 30 Jan | 0.09477 | -1.17 |
| 31 Jan | 0.09380 | -1.02 |
| 1 Feb | 0.09581 | 2.14 |
Dogecoin rate for tomorrow
Dogecoin predicted price for tomorrow is 0.12700 US dollars. Today the price for 1 DOGE is 0.12647 USD. Yesterday the rate was 0.11762 USD for 1 Dogecoin. DOGE/USD traded in the range of 0.12640 – 0.12695. The difference compared to the previous day was 7.52
2026-01-02 03:54