SOL GBP PREDICTION. SOL cryptocurrency

Precise monthly SOL/GBP price prediction

date price change
8 Jan 108.59 4.05
9 Jan 107.83 -0.70
10 Jan 110.16 2.16
11 Jan 114.37 3.82
12 Jan 117.05 2.35
13 Jan 116.64 -0.35
14 Jan 116.59 -0.05
15 Jan 117.22 0.54
16 Jan 116.83 -0.33
17 Jan 115.21 -1.39
18 Jan 117.27 1.79
19 Jan 115.34 -1.65
20 Jan 115.46 0.10
21 Jan 112.24 -2.78
22 Jan 111.76 -0.43
23 Jan 109.04 -2.44
24 Jan 108.39 -0.60
25 Jan 108.57 0.17
26 Jan 108.72 0.13
27 Jan 107.24 -1.36
28 Jan 105.68 -1.46
29 Jan 102.78 -2.75
30 Jan 102.39 -0.38
31 Jan 99.77 -2.56
1 Feb 97.92 -1.86
2 Feb 96.29 -1.66
3 Feb 93.95 -2.43
4 Feb 93.56 -0.42
5 Feb 91.48 -2.22
6 Feb 90.72 -0.83

Solana to GB pound rate for tomorrow

2026-01-07 03:55